潛水泵的特點(diǎn),潛水泵的主要特點(diǎn),潛水泵的技術(shù)特點(diǎn)
與普通水泵類似,潛水泵可應(yīng)用于大部分場(chǎng)合進(jìn)行排水,*條件是需要有驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的穩(wěn)定電源。
一、潛水泵的特點(diǎn)如下:
潛水泵的主要特點(diǎn)1)潛水泵采用水泵與電動(dòng)機(jī)直接連接,小型潛水泵甚至將水泵葉輪直接安裝于電動(dòng)機(jī)軸上,省掉許多連接的零件,泵整體尺寸縮短,材料消耗少,重量減輕。代替深井泵時(shí)減少了長(zhǎng)軸故障率高的問(wèn)題,提高了設(shè)備的可靠性。
2)潛水泵的特點(diǎn)還有安裝簡(jiǎn)單,不必建泵房,土建面積小,減少了基建投資,而且潛水泵直接潛入水中,僅僅需要電氣控制設(shè)備的地面建筑,使用維護(hù)方便。
3)潛水泵的特點(diǎn)還有在水下運(yùn)行噪聲小,很適合對(duì)于工作環(huán)境要求安靜的場(chǎng)所,如學(xué)校、醫(yī)院、賓館、會(huì)堂等的供水和排水。
4)潛水泵在水下運(yùn)行,潛水泵的特點(diǎn)不受氣候和周圍工作環(huán)境的影響;便于隱蔽,適合戰(zhàn)備與戰(zhàn)略的需要。
5)利用潛水泵提水,提水深度增加,汽蝕問(wèn)題較少。
6)內(nèi)裝式潛水電動(dòng)機(jī)可保證下式電動(dòng)機(jī)潛水泵即使在接近排干吸水池的情況下長(zhǎng)期運(yùn)行,也不必?fù)?dān)心空載電流大導(dǎo)致電動(dòng)機(jī)升溫?zé)龤У膯?wèn)題。
7)潛水泵的技術(shù)特點(diǎn)潛水泵有可能產(chǎn)生漏電、電纜進(jìn)水、機(jī)械密封泄漏和其他靜密封部件失效等問(wèn)題,這些問(wèn)題均可能導(dǎo)致整泵燒毀或者漏電事故發(fā)生。
二、以下是常用的一款WQ污水潛水泵產(chǎn)品清水污水均能輸送。
1、220VWQ污水潛水泵性能參數(shù)
規(guī) 格 型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電壓 | 功率 | 電流 | 轉(zhuǎn)速 | 配管 |
(m3/h) | (m) | (V) | (KW) | (A) | (r/ain) | (mm) | |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
BYWQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
BYWQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 220 | 1.5 | 9.8 | 3000 | 50 |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 380 | 0.75 | 2.8 | 3000 | 50 |
BYWQD12-15-1.1 | 12 | 15 | 380 | 1.1 | 3.2 | 3000 | 50 |
BYWQD18-15-1.5 | 18 | 15 | 380 | 1.5 | 3.4 | 3000 | 50 |
BYWQD6-12-0.6 | 6 | 12 | 220 | 0.6 | 5 | 3000 | 50 |
BYWQD10-11-0.75 | 10 | 11 | 220 | 0.75 | 6.2 | 3000 | 50 |
BYWQD15-18-1.1 | 15 | 18 | 220 | 1.1 | 7.5 | 3000 | 50 |
2、380V污水潛水泵性能參數(shù)
|
|
|
|
|
|
| |||
序 號(hào) | 型 號(hào) | 口 徑(mm) | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 功 率 | 效 率 | 水泵電器控制器 | 自動(dòng)耦合器配WQ |
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3.0 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
13 | 65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3.0 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4.0 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3.0 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4.0 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4.0 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
30 | 125QW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
31 | 150QW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
42 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
46 | 200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
52 | 300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
59 | 300QW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | JJ1-75 | 400 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 82.5 | JJ1-132 | 400 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 400 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | JJ1-160 | 400 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | JJ1-200 | 400 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | JJ1-200 | 400 |
70 | 400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 580 | 55 | 82.3 | JJ1-55 | 400 |
71 | 500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 82 | JJ1-110 | 500 |
72 | 500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 83 | JJ1-160 | 500 |
73 | 500QW3000-15-220 | 500 | 3000 | 15 | 740 | 220 | 83 | JJ1-220 | 500 |
74 | 500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 84 | JJ1-220 | 500 |
75 | 500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 | 82 | JJ1-250 | 500 |
76 | 500QW3000-24-280 | 500 | 3000 | 24 | 740 | 280 | 82 | JJ1-280 | 500 |
如果輸送的揚(yáng)程較高例如用在深井里面建議選用:深井潛水泵
相關(guān)文章:潛水泵生產(chǎn)廠家
該潛水泵的主要特點(diǎn)技術(shù)新聞文章由博禹專業(yè)的不銹鋼水泵原創(chuàng)。
上一篇:QY水泵,QY充油式潛水電泵
下一篇:鍋爐蒸汽冷凝水回收裝置
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:13067423