食品級螺桿泵,食品行業(yè)用螺桿泵
食品級螺桿泵被安裝在英國柴郡的霍爾丹大豆奶食品加工廠,用于有效地運移高固相含量的材料(見圖7 -3)。
成品的質(zhì)量和味道依賴于精心保持上等大豆?fàn)I養(yǎng)價值的過程;這需要控制生產(chǎn)過程中的所有步驟來獲得。
經(jīng)過細心的酶反活化作用后,大豆用水研磨,形成濃厚的糊狀物,隨作用食品級螺桿泵將糊狀物輸送到分離器中。食品級螺桿泵平穩(wěn)流動的特性在這里有了一個很好的應(yīng)用效果,以恒定給料速度將物料送到離心機中,以避免波動,從而保證大豆糊穩(wěn)定、濃度均勻。安裝在霍爾丹的螺桿泵需要承受194°F的恒定運行溫度。大豆糊分離之后,提取的流體在加工和密封包裝之前要進行真空除臭處理。大豆奶作為牛奶的替代品用于不含牛奶的冰激凌、酸奶以及乳酪產(chǎn)品中。
在這個工廠中,清除纖維的殘留物是一項既慢又耗費勞力的過程。采用單螺桿泵裝置通過一個3in的管子輸送這些物質(zhì)到容器中,被證明是一個*的解決方法,并且投資回收期極短。安裝螺桿泵是改良項目的主要部分,歷時超過六個月?;魻柕な称饭粳F(xiàn)在能夠以每小時800gal的速度生產(chǎn)大豆奶。
食品級螺桿泵性能參數(shù)
型號 | 流量 | 壓力 | 允許zui | 電機 | 必需汽 | 進口法 | 出口法 | 允許顆 | 允許纖 |
FG10-1 | 0.1 | 0.8 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 |
| 1.6 | 0.55 | ||||||
FG13-1 | 0.4 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 0.8 | 15 |
FG13-2 | 1.2 | 0.55 | |||||||
FG15-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.55 | 3.6 | 25 | 25 | 1 | 20 |
FG15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
FG20-1 | 1.2 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
FG25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2
| 30 | |
FG25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
FG25-3 | 1.5 | 1.8 | 720 | 3 | |||||
FG25-4 | 2.4 | 4 | |||||||
FG30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
FG30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
FG30-3 | 3.7 | 1.8 | 720 | 4 | |||||
FG30-4 | 2.4 | 5.5 | |||||||
FG35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
FG35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
FG35-3 | 6 | 1.8 | 720 |
| |||||
FG35-4 | 2.4 |
| |||||||
FG40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
FG40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
FG40-3 | 9.7 | 1.8 | 720 | 7.5 | |||||
FG40-4 | 2.4 | 11 | |||||||
FG50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
FG50-3 | 14 | 1.8 | 720 | 11 | |||||
FG50-4 | 2.4 | 15 | |||||||
FG60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG60-3 | 22 | 1.8 | 720 | 15 | |||||
FG60-4 | 2.4 | 22 | |||||||
FG70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
FG70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
FG70-3 | 33 | 1.8 | 720 | 18.5 |
| ||||
FG70-4 | 33 | 2.4 | 22 |
| |||||
FG85-1 | 65 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
FG85-2 | 65 | 1.2 | 18.5 |
| |||||
FG105-1 | 145 | 0.6 | 720 | 22 |
| 200 | 200 | 15 | 110 |
FG105-2 | 1.2 | 30 |
| ||||||
FG135-1 | 350 | 0.6 | 720 | 37 |
| 250 | 250 | 20 | 150 |
FG135-2 | 350 | 1.2 | 45 |
|
食品級螺桿泵建議選用316材質(zhì)制作而成的不銹鋼螺桿泵產(chǎn)品。
相關(guān)文章:螺桿泵轉(zhuǎn)子和定子的關(guān)系
上一篇:污水處理選用螺桿泵
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備08101754號-6 Sitemap.xml 總訪問量:13067423