排污泵為什么會(huì)堵塞,無堵塞排污泵為什么還是會(huì)堵塞,用哪種泵真的不會(huì)堵塞
一、無堵塞排污泵為什么還是會(huì)堵塞
常用的一些排污泵通常我們都把它稱為無堵塞排污泵,但是實(shí)際使用當(dāng)中還是會(huì)因?yàn)殚L(zhǎng)纖維物和固體顆粒進(jìn)入排污泵吸口時(shí)被排污泵葉輪的邊緣纏繞、造成堵塞現(xiàn)象,例如養(yǎng)殖場(chǎng)、化糞池等含有長(zhǎng)的纖維較多時(shí)就很容易出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,很多用戶反映為什么我購(gòu)買的是無堵塞排污泵但是使用過程中還是會(huì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,那么關(guān)于無堵塞排污泵為什么還是會(huì)堵塞的問題我們?yōu)槟獯鹑缦拢浩鋵?shí)普通的無堵塞排污泵并不是真的不會(huì)堵塞,只是它們通過固體顆粒及纖維物只是相對(duì)離心泵效果要明顯一些,少量的纖維物及固體顆粒還是可以的,除非口徑選大一點(diǎn)效果更好一點(diǎn),普通的排污泵葉輪只是半閉式或者半開式,比無堵塞潛水排污泵效果更好一點(diǎn)的可以是開式葉輪排污泵例如:化糞池排污泵 如果要裝在地面想把液體吸上來那么也可以選用:帶切割自吸泵
二、用哪種泵真的不會(huì)堵塞
但是有的工況比較特殊例如在使用GW管道排污泵或者LW立式排污泵以及臥式排污泵時(shí)出現(xiàn)了堵塞現(xiàn)象時(shí)目前市面上還沒有真正無堵塞的排污泵產(chǎn)品,而博禹泵業(yè)為了解決普通無堵塞排污泵的這一缺陷,在普通排污泵的基礎(chǔ)上把葉輪改為螺旋式的葉輪使其通過能力大大提高各種纖維物只要進(jìn)入泵體里面就能*的輸送出來,而且整個(gè)泵的效率也比普通排污泵效率高很多相比普通管道離心泵效率還略微勝出*。所以關(guān)于用哪種泵真的不會(huì)堵塞的問題就是用博禹泵業(yè)的新型無堵塞排污泵才會(huì)真的不會(huì)堵塞。
真的不會(huì)堵塞的排污泵圖片如下
1、真正不會(huì)堵塞的管道排污泵
2、真正不會(huì)堵塞的臥式排污泵
3、真正不會(huì)堵塞的潛水排污泵
4、真正不會(huì)堵塞的排污泵葉輪示意圖
三、真正不會(huì)堵塞的排污泵型號(hào)參數(shù)
選型時(shí)請(qǐng)注意如果介質(zhì)比重較大時(shí)建議告知我們介質(zhì)比重對(duì)應(yīng)加大電機(jī)功率為您選擇合適的真正不會(huì)堵塞的排污泵、粘度較大時(shí)建議選用低轉(zhuǎn)速的排污泵較好。
型號(hào) | 流量m3/h | 流量L/S | 揚(yáng)程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率KW |
BYWDB100-100-12.5 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 |
BYWDB100-89-10 | 62.6 | 17.4 | 11 10 8.8 | 64 | 2900 | 4 |
BYWDB100-100-20 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 |
BYWDB100-89-16 | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 |
BYWDB100-100-32 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 |
BYWDB100-93.5-28 | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 |
BYWDB100-86.6-24 | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 11 |
BYWDB100-100-50 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 |
BYWDB100-93.5-44 | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 |
BYWDB100-87-38 | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 |
BYWDB100-100-80 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 |
BYWDB100-93.5-70 | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 |
BYWDB100-87-60 | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 30 |
BYWDB100-100-125 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 |
低轉(zhuǎn)速真正不會(huì)堵塞的排污泵型號(hào)參數(shù)
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(M) |
效率(%)
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||
BYWDBD100-50-3 | 50 | 13.89 | 3 | 73 | 1450 | 0.75 |
BYWDBD100-50-5 | 50 | 13.89 | 5 | 73 | 1450 | 1.1 |
BYWDBD100-44-4 | 44 | 12.4 | 4 | 63 | 1450 | 1.1 |
BYWDBD100-50-8 | 50 | 13.89 | 8 | 73 | 1450 | 2.2 |
BYWDBD100-45-7 | 45 | 12.36 | 7 | 71 | 1450 | 1.5 |
BYWDBD100-50-12 | 50 | 13.89 | 12.5 | 72 | 1450 | 3.0 |
BYWDBD100-45-10 | 45 | 12.36 | 10 | 71 | 1450 | 2.2 |
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程(M) |
效率(%)
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率 | |
(m3/h) | (L/S) | |||||
BYWDBD100-50-20 | 50 | 13.89 | 20 | 66 | 1450 | 5.5 |
BYWDBD100-46-18 | 46 | 12.97 | 18 | 65 | 1450 | 4.0 |
BYWDBD100-50-32 | 50 | 13.89 | 32 | 61 | 1450 | 11.0 |
BYWDBD100-46-28 | 46 | 12.97 | 28 | 61 | 1450 | 7.5 |
BYWDBD100-40-21 | 40 | 11.22 | 21 | 60 | 1450 | 5.5 |
BYWDBD100-100-5 | 100 | 27.78 | 5 | 78 | 1450 | 2.2 |
BYWDBD100-87-4 | 87 | 24.2 | 4 | 76 | 1450 | 1.5 |
BYWDBD100-100-8 | 100 | 27.78 | 8 | 78 | 1450 | 4.0 |
BYWDBD100-88-6 | 8 | 24.2 | 6 | 76 | 1450 | 3.0 |
BYWDBD100-100-12 | 100 | 27.78 | 12 | 75 | 1450 | 5.5 |
BYWDBD100-86-10 | 86 | 23.92 | 10 | 73 | 1450 | 4.0 |
BYWDBD100-100-20
| 100 | 22.78 | 20 | 74 | 1450 | 11.0 |
BYWDBD100-93-17 | 93 | 25.92 | 17 | 73 | 1400 | 7.5 |
BYWDBD100-87-15 | 87 | 24.17 | 15 | 72 | 1450 | 5.5 |
BYWDBD100-100-32 | 100 | 22.78 | 32 | 71 | 1450 | 15.0 |
BYWDBD100-90-27 | 91.0 | 25.28 | 27 | 71 | 1450 | 11.0 |
BYWDBD100-80-20 | 80 | 21.94 | 20 | 70 | 1450 | 7.5 |
BYWDBD100-100-50 | 100 | 22.78 | 50 | 65 | 1450 | 30.0 |
BYWDBD100-95-44 | 94 | 26.11 | 44 | 65 | 1450 | 22.0 |
BYWDBD100-88-38 | 87 | 24.17 | 38 | 64 | 1450 | 18.5 |
BYWDBD100-80-32 | 81 | 22.56 | 32.8 | 62 | 1450 | 15.0 |
選型時(shí)還應(yīng)注意如果輸送的液體里面含有大量氣體而又想選用真正的無堵塞自吸泵產(chǎn)品,如果流量較小時(shí)建議選用:氣液增壓泵效果,如果粘度較大并且還想泵能正吸反吸都可以那么建議選用:高粘度自吸泵
上一篇:水泵的汽蝕余量是指的什么意思
©2024 上海博禹泵業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備08101754號(hào)-6 Sitemap.xml 總訪問量:13064372